Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Нарушение требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Голов В.Г. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Директор |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 30000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 18/04 2014 |
Номер | 15-10/105-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушения содержания общего имущества собственников помещений МКД.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция респеблики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 56 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Дата | 19/05 2015 |
Номер | 16-20/145-15 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение содержания общего имущества собственников помещений МКД.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 3 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 30/01 2015 |
Номер | 16-20/12-15 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 19/02 2014 |
Номер | 15-10/40-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 28/03 2012 |
Номер | 15-05/150-12 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 12/03 2012 |
Номер | 15-05/59-12 |
Ссылка на документ | Скачать |
Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Мировой судья судебного участка № 14 г. Петрозаводска РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 17/09 2014 |
Номер | 5-910/2014-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 22/08 2014 |
Номер | 15-10/247-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 12/08 2014 |
Номер | 15-10/236-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 12/08 2014 |
Номер | 15-10/249-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил благоустройства
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Петрозаводского городского округа |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 11/07 2014 |
Номер | 1.13-25/91 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил благоустройства
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная кмиссия Петрозаводского городского округа |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 11/07 2014 |
Номер | 1.13-25/92 |
Ссылка на документ | Скачать |
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа, осуществляющего государственный надзор
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Мировой судья судебного участка № 9 г. Петрозаводска РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 09/07 2014 |
Номер | 5-661/2014-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 26/06 2014 |
Номер | 606/14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная Инспекция РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 26/03 2014 |
Номер | 15-10/82-14 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил благоустройства
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Петрозаводского городского округа |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 27/12 2013 |
Номер | 1.11-04/330 |
Ссылка на документ | Скачать |
Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 22/10 2013 |
Номер | 774/13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение иных прав потребителей
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 22/10 2013 |
Номер | 775/13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 01/10 2013 |
Номер | 730/13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 03/06 2013 |
Номер | 15-10/112-13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по РК |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 14/05 2013 |
Номер | 328/13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 04/04 2013 |
Номер | 15-10/75-13 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная Жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 09/02 2012 |
Номер | 10-12 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 31/03 2011 |
Номер | 98-11 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 21/02 2011 |
Номер | 59-11 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил благоустройства
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | МВД РФ «Петрозаводское» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | - |
Дата | 07/09 2011 |
Номер | 110120114003780 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушения правил благоустройства на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Балтийская, д.5
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Петрозаводского городского округа |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление № 1.8.3-01/110 о назначении административного наказания по делу об административном нарушении №1.8.3-01/110 №1.8.3-01/110 от 02.03.2016 |
Дата | 02/03 2016 |
Номер | 1.8.3-01/110 |
Ссылка на документ | Скачать |